產品信息 | Product Information
| WNM450A | |||||||
| 化學成分(wt%) | |||||||
| 碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 硫 S | 磷 P | 鉻 Cr | 鎳 Ni | 鉬 Mo |
| ≤0.26 | ≤0.70 | ≤0.16 | ≤0.010 | ≤0.025 | ≤1.50 | ≤0.8 | ≤0.50 |
| 基本力學性能 | |||||||
| 抗拉強度 | 屈服強度 | 伸長率 | 斷面收縮率 | ||||
| ≥1250 | ≥7 | ||||||

| WNM450A | |||||||
| 化學成分(wt%) | |||||||
| 碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 硫 S | 磷 P | 鉻 Cr | 鎳 Ni | 鉬 Mo |
| ≤0.26 | ≤0.70 | ≤0.16 | ≤0.010 | ≤0.025 | ≤1.50 | ≤0.8 | ≤0.50 |
| 基本力學性能 | |||||||
| 抗拉強度 | 屈服強度 | 伸長率 | 斷面收縮率 | ||||
| ≥1250 | ≥7 | ||||||
